| جمع کل ۸۲ | |||
| ردیف | رشته | تعداد | درصد |
| ۱ | عمران | ۲۷ | ۳۳ |
| ۲ | معماری | ۵ | ۶ |
| ۳ | کامپیوتر | ۴ | ۵ |
| ۴ | مکانیک | ۳ | ۴ |
| ۵ | مدیریت | ۱۱ | ۱۳ |
| ۶ | حسابداری | ۱۱ | ۱۳ |
| ۷ | برق | ۳ | ۴ |
| ۸ | صنایع | ۲ | ۲ |
| ۹ | سایر | ۱۶ | ۲۰ |

سرفصل مطالب
| جمع کل ۸۲ | |||
| ردیف | رشته | تعداد | درصد |
| ۱ | عمران | ۲۷ | ۳۳ |
| ۲ | معماری | ۵ | ۶ |
| ۳ | کامپیوتر | ۴ | ۵ |
| ۴ | مکانیک | ۳ | ۴ |
| ۵ | مدیریت | ۱۱ | ۱۳ |
| ۶ | حسابداری | ۱۱ | ۱۳ |
| ۷ | برق | ۳ | ۴ |
| ۸ | صنایع | ۲ | ۲ |
| ۹ | سایر | ۱۶ | ۲۰ |
